Oferta firmy F-Secure na dzień 14 lutego 2023 r. 14 lutego 2023 r. firma F-Secure udostępni zupełnie nową aplikację F-Secure, która zawiera wszystkie znane funkcje naszych poprzednich produktów zabezpieczających w jednej aplikacji.
Ten artykuł zawiera podsumowanie naszej oferty:
- F-Secure Total
- F-Secure Internet Security (wcześniej F-Secure SAFE)
- F-Secure VPN (wcześniej F-Secure FREEDOME VPN)
- F-Secure ID Protection (wcześniej F-Secure ID PROTECTION)
- F-Secure Mobile Security (dostępne tylko jako licencja na 1 urządzenie w sklepach z aplikacjami)
Oferta sklepu internetowego F-Secure:
Funkcje | F-Secure Total | F-Secure Internet Security | F-Secure VPN | F-Secure ID Protection |
---|
Ochrona antywirusowa | | | | |
Ochrona przeglądania | | | | |
Ochrona bankowości | | | | |
Ochrona przed atakami ransomware | | | | |
Kontrola rodzicielska | | | | |
Tryb gier | | | | |
Osobista sieć VPN | | | | |
Ochrona Wi-Fi | | | | |
Lokalizacja wirtualna | | | | |
Ochrona przed śledzeniem | | | | |
Killswitch | | | | |
Menedżer haseł | | | | |
Monitorowanie tożsamości w Internecie | | | | |
Alerty o naruszeniach zabezpieczeń | | | | |
Usługa My F-Secure. | | | | |
Obsługiwane platformy | F-Secure Total | F-Secure Internet Security | F-Secure VPN | F-Secure ID Protection |
---|
Windows | | | | |
macOS | | | | |
Android | | | | |
iOS | | | | |
Oferta sklepu z aplikacjami firmy F-Secure:
Funkcje | F-Secure Total1 | F-Secure Internet Security2 | F-Secure Mobile Security3 | F-Secure VPN | F-Secure ID Protection |
---|
Ochrona antywirusowa | | | | | |
Ochrona przeglądania | | | | | |
Ochrona bankowości | | | | | |
Ochrona przed atakami ransomware * | | | | | |
Kontrola rodzicielska | | | | | |
Tryb gier * | | | | | |
Osobista sieć VPN | | | | | |
Ochrona Wi-Fi | | | | | |
Lokalizacja wirtualna | | | | | |
Ochrona przed śledzeniem | | | | | |
Killswitch | | | | | |
Menedżer haseł | | | | | |
Monitorowanie tożsamości w Internecie | | | | | |
Alerty o naruszeniach zabezpieczeń | | | | | |
Usługa My F-Secure. | | | | | |
1 = licencja wieloplatformowa na 5 urządzeń
2 = dostępna tylko w systemie Android licencja na 1 urządzenie
3 = dostępna w systemach Android i iOS licencja tylko na 1 urządzenie
* = dostępne tylko w systemie Windows