Angebot von F-Secure vom 14. Februar 2023 Am 14. Februar 2023 bringt F-Secure eine völlig neue F-Secure-App auf den Markt, die alle vertrauten Funktionen unserer früheren Sicherheitsprodukte in einer einzigen App bündelt.
Dieser Artikel gibt Ihnen einen Überblick über unser Angebot:
- F-Secure Total
- F-Secure Internet Security (früher F-Secure SAFE)
- F-Secure VPN (früher F-Secure FREEDOME VPN)
- F-Secure ID Protection (früher F-Secure ID PROTECTION)
- F-Secure Mobile Security (in den Appstores nur verfügbar als Lizenz für 1 Gerät)
Angebot im F-Secure-Webshop:
Funktionen | F-Secure Total | F-Secure Internet Security | F-Secure VPN | F-Secure ID Protection |
---|
Virenschutz |  |  | | |
Browserschutz |  |  |  | |
Banking-Schutz |  |  | | |
Ransomware-Schutz |  |  | | |
Kindersicherung |  |  | | |
Spielmodus |  |  | | |
Persönliches VPN |  | |  | |
WLAN-Schutz |  | |  | |
Virtueller Standort |  | |  | |
Tracking-Schutz |  | |  | |
Killswitch |  | |  | |
Passwortmanager |  | | |  |
Online-Identitätsüberwachung |  | | |  |
Alarme bei Datenpannen |  | | |  |
My F-Secure-Service |  |  |  |  |
Unterstützte Plattformen | F-Secure Total | F-Secure Internet Security | F-Secure VPN | F-Secure ID Protection |
---|
Windows |  |  |  |  |
macOS |  |  |  |  |
Android |  |  |  |  |
iOS |  |  |  |  |
Angebot im F-Secure App Store:
Funktionen | F-Secure Total 1 | F-Secure Internet Security2 | F-Secure Mobile Security3 | F-Secure VPN | F-Secure ID Protection |
---|
Virenschutz |  |  |  | | |
Browserschutz |  |  |  |  | |
Banking-Schutz |  |  |  | | |
Ransomware-Schutz* |  | | | | |
Kindersicherung |  |  |  | | |
Spielmodus* |  | | | | |
Persönliches VPN |  | |  |  | |
WLAN-Schutz |  | |  |  | |
Virtueller Standort |  | |  |  | |
Tracking-Schutz |  | |  |  | |
Killswitch |  | |  |  | |
Passwortmanager |  | | | |  |
Online-Identitätsüberwachung |  | |  | |  |
Alarme bei Datenpannen |  | |  | |  |
My F-Secure-Service |  | | |  |  |
1 = Lizenz für mehrere Plattformen und 5 Geräte
2 = nur auf Android verfügbar, Lizenz für 1 Gerät
3 = auf Android und iOS verfügbar, Lizenz für nur 1 Gerät
* = nur auf Windows verfügbar